









软件功能
多WAN接入 | 可同时接入5条ADSL、光纤或不同ISP线路 (最大可扩展至64WAN) |
多WAN特色 | 带宽叠加、线路备份、策略路由、IP分流、联机数均衡、进程管理、进程限速、进程策略、QQ黑白名单 |
端口切换 | 可转换为5WAN/1LAN或1WAN/5LAN |
多子网设置 | 支持5条多子网 |
维盟智能QoS | √ |
单机速度限制 | √ |
带宽保证 | √ |
时间段管理 | 速度限制、访问控制、应用限制 |
PPTP/L2TP客户端 | √支持100条隧道 |
DHCP服务器 | √ |
DHCP高级功能 | 支持分配多个网段IP、分配网关、DNS |
认证主机例外 | √ |
网址分类 | √ |
网址黑白名单 | √ |
QQ黑白名单 | √ |
域名过滤 | √ |
域名重定向 | √ |
URL重定向 | 特别适用百度、搜狗等推广用户 |
P2P软件限制 | BT、迅雷、eMule、FTP、超级旋风、Vagaa、http多线程 |
IM软件管理 | QQ、MSN、飞信、旺旺 |
在线视频管理 | QQlive、PPlive、PPS、UUSee、Qvod、Flash视频、酷狗 |
ARP防御 | 自动防御、一键绑定、ARP欺骗日志 |
ACL访问规则 | √(特有的支持域名的ACL管控) |
最大连接数 | 400000 |
联机数管控 | √ |
端口映射 | √ |
DMZ主机 | √ |
DDNS动态域名解析 | √ |
DDoS攻击防御 | 各种常见的蠕虫病毒、碎片、SYN、DoS洪水攻击 |
静态路由 | √ |
网络远程唤醒 | √ |
系统资源状态查看 | √ |
在线IP流量分析 | √ |
WAN口接入连接类型 | PPPoE/静态IP/DHCP/PPTP/L2TP |
系统日志记录 | 访问规则日志、攻击日志、PPPoE日志、系统日志 |
MAC地址克隆 | √ |
访问方式 | WebUI/Telnet/SSH 支持远程访问与升级 |
参数备份 | √(可单独对PPPoE用户信息、访问控制、ARP信息备份) |
升级方式 | WebUI/TFTP升级 |
· 注一:√ 表示有支持此项功能(附件),Future 表示已规划此项功能,近期完成
· 注二:本公司保留产品规格内容的修改权利
其它参数
默认IP地址 | 192.168.1.1 |
初始账户/密码 | root/admin |
默认DHCP服务器 | 开启 |
默认DHCP地址池 | 192.168.1.100-192.168.1.200 |
默认WAN连接方式 | DHCP |
3C | √ |
ROHS | √ |
语言支持 | 中文 |
快速安装向导 | √ |
超五类网线 | √ |
电源适配器 | √ |
保修卡 | √ |
配件清单 | √ |
其他配件 | L型支架一对,配套螺丝8颗,橡皮脚垫4个,国标电源线一根 |
控制方式 | Web UI/Telnet/SSH |
实际带机量 | 500台 |
AP承载量 | 128台 |
质保期限 | 三年(第一年免费维修,后两年免人工费维修) |